Jura-Notenumrechnung international

Jura-Notenumrechnung international

Was bedeuten Notenpunkte in anderen Notensystemen?

Die Jura-Noten in Deutschland unterscheiden sich maßgeblich von der Bewertung ausländischer Abschlüsse: So werden keine Credits im Staatsexamensstudiengang vergeben und die Leistungen werden mit Punkten auf einer Skala von 0-18 bewertet. 
Das Sprichwort “Andere Länder, andere Sitten” lässt sich recht gut auf die landeseigenen Benotungssysteme im Jurastudium anwenden – denn diese unterscheiden sich tatsächlich von Land zu Land. Wenn du im Auslandssemester schon einmal eine Klausur geschrieben hast und deine Punkte danach umrechnen musstest, hast du das vielleicht bereits am eigenen Leib erfahren.

Durch diese großen Unterschiede ist es auch für Arbeitgeber nicht immer einfach, die juristischen Abschlüsse, die im Ausland erworben wurden, notentechnisch einzuordnen. Insbesondere, wenn diese vom bekannten Bachelor-Master-Modell abweichen. Hast du einen ausländischen Abschluss, solltest du daher bereits vor deiner Bewerbung deine Noten im gängigen deutschen Bewertungssystem – zumindest ungefähr – verorten.

Eine einheitliche Notenskala-Übersicht für die Umrechnung von Jura Noten ist gar nicht so einfach zu finden. Deswegen hast du hier neben den Noten aus Ländern auch die Möglichkeit, deine LL.B. und LL.M. Noten - zumindest ungefähr - in das deutsche System umzurechnen.

Notenskala (Staatsexamen) 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0
  Sehr gut (Excellent) Gut (Very good) Gut (Very good) Vollbefriedigend (Good) Vollbefriedigend (Good) Befriedigend (Satisfactory) Befriedigend (Satisfactory) Befriedigend (Satisfactory) Ausreichend (Sufficient) Ausreichend (Sufficient) Ausreichend (Sufficient) Nicht bestanden (Fail)
Bachelor/ Master 1 1,3 1,3-1,7 1,7 2 2,3 2,7 3 3,3 3,7 4 > 4,0

Im Folgenden findest du eine Übersicht  – sortiert nach Ländern und Bewertungsskalen – für die Umrechnung von Noten. Um die Übersicht zu erhalten, sind nicht alle Länder aufgelistet – solltest du dein Land, in dem du deinen Jura-Abschluss absolviert hast, vermissen, dann wende dich gerne an unsere Talent Coaches.

1. Jura-Abschluss in Afrika


Punkteskala 0-100

 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Südafrika 100-78 100-78 77-75 74-72 71-68 67-66 65-64 63-60 59-58 57-54 53-50 < 50

 

 

2. Jura-Abschluss in Amerika


Punkteskala 0-10

 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Argentinien 10 10 9 9 8 7 7 6 5 5 4 < 4
Brasilien 10 10 9 9 8 7 7 6 5 5 4 < 4
Chile 7,00-6,25 7,00-6,25 6,24-6,00 5,99-5,75 5,74-5,25 5,24-5,00 4,99-4,75 4,74-4,25 4,74-4,25 4,24-4,00 4,24-4,00 3,99-0
Kolumbien 5-4,9 5-4,9 4,8-4,5 4,4 4,3-4,2 4,1-4 3,9 3,8-3,7 3,6-3,5 3,4-3,3 3,2-3 < 3
Mexiko 10-9,5 10-9,5 9,4-9,1 9-8,5 8,4-8,1 8-7,5 7,4-7,1 7-6,5 6,4-6,1 6,4-6,1 6 < 6
Paraguay 5 (Sobresaliente) 5 (Sobresaliente) 5 (Sobresaliente) 4 (Distinguido) 4 (Distinguido) 4 (Distinguido) 3 (Bueno) 3 (Bueno) 2 (Regular) 2 (Regular) 2 (Regular) < 1

 



Punkteskala 0-30

 

Deutschland  18-16 15-14   13    12    11-10  9    8    7    6     5    4     3-0(Fail) 
Peru 19/20   19/20 18 17 16 15 14 13 12 11 11 < 11

 



Punkteskala 0-100

 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Mexiko 100-99 100-99 98-95 94-92 91-89 88-85 84-82 81-79 78-75 74-72 71-70 < 70
Paraguay 100-91 (Sobresaliente) 100-91 (Sobresaliente) 100-91 (Sobresaliente) 90-81 (Distinguido) 90-81 (Distinguido) 90-81 (Distinguido) 80-71 (Bueno)   70-60 (Regular) 70-60 (Regular) 70-60 (Regular) < 59




Skala A-F
 

Deutschland  18-16  15-14  13    12    11-10  9    8     7     6     5     4     3-0(Fail)
Kanada A+ A+ A A- B+ B B- C+ C C- C- F
USA I A+ A+ A A- B+ B B- C+ C C- D F
USA II A A A- B+ B B- C+ C C- D D F

 

 

 

3. Jura-Abschluss in Asien



Punkteskala 0-10
 

Deutschland  18-16  15-14  13    12    11-10  9     8    7    6   5   4   3-0(Fail)
China I 5,5 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 0
China II 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 1
Russland 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2

 



Punkteskala 0-100

 

Deutschland  18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
China 100-98 100-98 97-93 92-89 88-85 84-80 79-76 75-72 71-67 66-62 61-60 < 60
Japan I 100-96 100-96 95-91 90-86 85-81 80-77 76-73 72-69 68-65 64-61 60 < 60
Japan II 100-90 100-90 100-90 89-80 89-80 79-70 79-70 79-70 69-60 69-60 69-60 < 60
Taiwan (undergraduate) 100-90 100-90 89-85 89-85 84-80 79-77 76-73 72-70 69-67 66-63 62-60 59-0
Taiwan (graduate) 100-90 100-90 100-90 89-85 89-85 84-80 84-80 79-77 76-73 76-73 72-70 69-0



 

Skala A-F
 

Deutschland 18-16  15-14  13  12  11-10  9    8   7 6 5 4 3-0(Fail)
China A A A A B B B C C C D F
Hongkong A A A- B+ B B- C+ C C- D D F
Indonesien A A A- B+ B B- B- C+ C C- C- F
Japan (Kansai) S S S A A B B B C C C F
Japan (Sophia) A A A B B C C C D D D F
Russland A A A B B C C D D E E Fx
Singapur A+/A A+/A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F
Südkorea Hanyang A+ A+ A0 A0 B+ B+ B0 B0 C+ C0 C0 F
Südkorea A A A A- B+ B B- C+ C C- D F
Thailand A A B+ B B C+ C C D+ D+ D F

 


 

4. Jura-Abschluss in Australien

 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Australien 100-80 100-80 100-80 79-70 79-70 69-60 69-60 69-60 59-50 59-50 - < 50
Australien HD HD HD D D C C C P P - U

 

 

 

5. Jura-Abschluss in Europa


Punkteskala 0-10
 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Bulgarien 6 6 5,5 5 4,5 4,5 4 4 4 3,5 3 2
Estland 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1
Finnland 5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1 0
Georgien 10 10 10 9 8 8 8 7 7 7 6 < 5
Griechenland 10 10 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 < 5
Island 10-9,5 10-9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 < 5
Kroatien 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1
Lettland 10 10 9,5 8,7 8 7,5 6,7 6 5,5 4,7 4 < 4
Litauen 10 10 10 9 9 8 8 7 7 6 5 < 5
Niederlande 10-8,5 10-8,5 10-8,5 8,4-7,5 8,4-7,5 7,4-7,0 7,4-7,0 6,9-6,5 6,9-6,5 6,4-5,5 6,4-5,5 < 5,5
Norwegen 4,0-3,6 4,0-3,6 4,0-3,6 3,5-3,1 3,5-3,1 3,0-2,3 3,0-2,3 3,0-2,3 2,2-2,1 2,0-1,7 2,0-1,7 1
Polen 5 5 5 4,5 4,5 4 4 3,5 3,5 3 3 < 3
Rumänien 10 10 10 9 8 8 7 7 6 5 5 < 5
Schweiz 6 6 6 5,5 5,5 5 5 4,5 4,5 4 4 < 4
Slowenien 10 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5
Spanien 10-9,0 10-9,0 8,9-8,5 8,4-8,0 7,9-7,5 7,4-7,0 6,9-6,5 6,4-6,0 5,9-5,5 5,4-5,1 5 < 5
Tschechien 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
Ungarn 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 < 2



 

Punkteskala 0-30
 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Belgien 20-17 20-17 16 15 14 13 12 11 10 10 10 < 10
Dänemark 12 12 12 10 10 7 7 4 4 2 2 0
Frankreich 20-17 20-17 16 15 14 13 12 11 11 11 10 < 10
Italien 30-29 30-29 28 27 26-25 24 23 22-21 20 19 18 < 18
Portugal 20-17 20-17 16 15 14 13 12 11 11 11 10 < 10





Punkteskala 0-100

 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Aserbaidschan 100-91 100-91 100-91 90-81 90-81 90-81 80-71 80-71 70-61 70-61 60-51 < 51
Georgien 100-91 100-91 100-91 90-81 80-71 80-71 80-71 70-61 70-61 70-61 60-51 < 51
Großbritannien 100-68 100-68 67-64 63-61 60-58 57-54 53-51 50-48 47-44 43-41 40 < 40
Irland 75-67 75-67 66-64 63-61 60-58 57-54 53-51 50-48 47-44 43-41 40 < 40
Schottland 100-77 100-77 76-72 71-68 67-64 63-59 58-55 54-51 50-45 44-41 40 < 40
Tschechien 100-88 100-88 100-88 100-88 87-85 87-85 87-85 73-64 73-64 73-64 73-64 63-0
Türkei 100-98 100-98 97-92 91-86 85-81 80-75 74-70 69-65 64-59 58-53 52-50 < 50
Ukraine 100-91 100-91 100-91 90-81 90-81 90-81 80-71 80-71 70-66 70-66 65-60 < 59



 

Skala A-F
 

Deutschland 18-16 15-14 13 12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-0(Fail)
Estland A A A B B B C C D D D F
Norwegen A A A B B C C C D E E F
Schweden A A A B B C C D D E E Fx
Slowakei A A A B B C C D D E E F
Tschechien I A A A B B B B C C C C D
Tschechien II A A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D-
Türkei I A A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D-
Türkei II AA AA BA BB BB CB CB CC DC DD DD F
Zypern A A A- B+ B B- C+ C C- D+/D D- F

 

 

 

Quellen:

  1.  Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder): file:///Users/talentrookie/Downloads/Notenumrechnung_EUV_08_11_2018.pdf
  2. Rheinische Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn: https://www.vwlpamt.uni-bonn.de/pruefungsamt/pdfs/formulare/umrechnung-von-jura-punkten